Daftar Harga Open API
Daftar Harga Open API terdiri dari :
- Harga Layanan H2H
- Harga Layanan Jabber
1. H2H
Nama Produk | Biaya Admin | Fee |
PLN | ||
Postpaid dan Non-Taglis | 2.750 – 3.250 | +300 (Biaya admin dikurangi 300) |
Prepaid PLN | 2.750 – 3.250 | +175 (Biaya admin dikurangi 175) |
Telekomunikasi | ||
Telkom Group (PSTN/Speedy/Flexi) | 2.500 | 1.000 |
Transvision | 2.500 | 1.250 |
Telkomsel – Halo | 2.500 | 1.250 |
XL – Xplor | 0 | 550 |
Smart/Fren/Hepi/Mobi | 0 | 1.250 |
TV Berbayar | ||
Yes TV | 3.000 | 1.250 |
MNC Vision | 0 | 1.250 |
K-Vision | – | 1.500 |
Skynindo | 0 | 1.500 |
CBN TV Berbayar/Internet | – | 1.500 |
Nexparabola | ||
Nexparabola Champion 30 Hari | – | 3.500 |
Nexparabola Champions 90 Hari | – | 9.500 |
Nexparabola Champions 180 Hari | – | 18.000 |
Nexparabola Champions 1 Musim | – | 23.000 |
Nexparabola Liga Indonesia 30 Hari | – | 4.500 |
Nexparabola Liga Indonesia 90 Hari | – | 12.500 |
Nexparabola Liga Indonesia 180 Hari | – | 23.000 |
All Channel 30 Hari | – | 3.500 |
All Channel 90 Hari | – | 15.000 |
All Channel 180 Hari | – | 29.000 |
All Channel 360 Hari | – | 50.000 |
Nexparabola Bulu tangkis 1 Bulan | – | 1.000 |
Nexparabola Bulu tangkis 1 Musim | – | 3.500 |
MULTIFINANCE | ||
FIF Payment | 3.000 | 1.200 |
WOM Finance | 0 | 1.000 |
Mega Finance | 0 | 1.000 |
Bussan Finance (BAF) | 0 | 1.000 |
Smart Finance | 7.500 | 2.000 |
Mega Auto Finance | 0 | 750 |
Mega Central Finance | 0 | 750 |
Mega Finance | 0 | 750 |
Al Ijarah Finance | 0 | 750 |
Woka Finance | 5.000 | 750 |
Trihamas Finance | 3.000 | 750 |
Bima Finance | 0 | 750 |
Artha Prima Finance | 11.000 | 750 |
Mitra Dana Top Finance | 10.000 | 750 |
Globalindo Multifinance | 5.000 | 750 |
Tigaraksa Satria | 0 | 750 |
Esta Dana Ventura | 5.000 | 750 |
BPR Kredit Mandiri | 10.000 | 750 |
BFI Finance | – | 800 |
Home Credit | – | 800 |
PDAM | ||
Sumatera Utara | ||
PDAM Kota Medan | 2.500 | 750 |
Sumatera Barat | ||
PDAM Kabupaten Pasaman | 2.500 | 750 |
PDAM Kota Payakumbuh | 2.500 | 500 |
PDAM Kota Padang | 2.500 | 500 |
PDAM Kota Padang Panjang | 2.500 | 500 |
PDAM Kabupaten Tanah Datar | 2.500 | 500 |
PDAM Bukit Tinggi | 2.500 | 500 |
PDAM Kabupaten Solok | 2.500 | 500 |
Kepulauan Riau | ||
PAM ATB Batam | 2.500 | 1.000 |
Sumatera Selatan | ||
PDAM Kota Palembang | 2.500 | 750 |
PDAM ATS Palembang | 2.500 | 750 |
Kepulauan Bangka Belitung | ||
PDAM Kabupaten Bangka Barat | 2.500 | 500 |
Lampung | ||
PDAM Kota Bandar Lampung | 2.800 | 750 |
DKI Jakarta | ||
PDAM Palyja Jakarta | 2.500 | 750 |
PDAM Aetra Jakarta | 2.500 | 750 |
Jawa Barat | ||
PDAM Kota Banjar | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kabupaten Bandung | 2.500 | 1.250 |
PDAM Kabupaten Bandung Barat | 2.500 | 750 |
PDAM Kota Bandung | 2.800 | 750 |
PDAM Kabupaten Ciamis | 2.500 | 1.250 |
PDAM Kabupaten Garut | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kabupaten Bekasi | 2.500 | 500 |
PDAM Kabupaten Sumedang | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kabupaten Bogor | 2.500 | 750 |
PDAM Kota Bogor | 2.500 | 750 |
PDAM Kota Depok | 2.500 | 750 |
PDAM Kabupaten Indramayu | 1.800 | 500 |
PDAM Kota Sukabumi | 2.500 | 750 |
PDAM Kabupaten Subang | 2.500 | 750 |
PDAM Kabupaten Tasikmalaya | 2.500 | 750 |
PDAM Kabupaten Cianjur | 2.500 | 750 |
PDAM Kota Cirebon | 2.500 | 750 |
PDAM Kabupaten Cirebon | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kabupaten Karawang | 2.500 | 750 |
PDAM Kabupaten Sukabumi | 2.500 | 750 |
PDAM Kabupaten Majalengka | 2.500 | 750 |
PDAM Kabupaten Kuningan | 2.500 | 750 |
Jawa Tengah | ||
PERUMDA Air Minum Sendang Kamulyan (dahulu bernama PDAM Kabupaten Batang) | 2.500 | 1.250 |
PERUMDA Air Minum Tirta Satria (dahulu PDAM Kabupaten Banyumas) | 2.000 | 1.000 |
PDAM Kabupaten Kebumen | 3.000 | 1.000 |
PERUMDA Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo (dahulu PDAM Kabupaten Sukoharjo) | 2.000 | 750 |
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Magelang | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kabupaten Cilacap | 3.000 | 1.000 |
PERUMDA Air Minum Tirta Moedal (dahulu PDAM Kota Semarang) | 2.300 | 1.000 |
PDAM Kabupaten Boyolali | 2.000 | 750 |
PDAM Kabupaten Pekalongan | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kabupaten Karanganyar | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kabupaten Wonogiri | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kabupaten Magelang | 2.000 | 750 |
PDAM Kabupaten Sragen | 2.000 | 1.000 |
PDAM Kabupaten Semarang | 2.700 | 100 |
PDAM Kabupaten Purworejo | 2.000 | 1.000 |
PDAM Kabupaten Kendal | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kota Surakarta | 1.800 | 750 |
PDAM Kabupaten Purbalingga | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kabupaten Rembang | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kabupaten Wonosobo | 2.000 | 1.000 |
PDAM Kota Salatiga | 2.000 | 750 |
PERUMDA Air Minum Tirta Baribis (dahulu PDAM Kabupaten Brebes) | 2.500 | 750 |
PERUMDA Air Minum Tirta Agung (dahulu PDAM Kabupaten Temanggung) | 2.000 | 750 |
PDAM Kabupaten Blora | 2.000 | 1.000 |
PDAM Kabupaten Kudus | 2.000 | 750 |
PDAM Kabupaten Pati | 500 | 750 |
PERUMDA Tirta Jungporo Kabupaten Jepara | 3.000 | 1.250 |
PDAM Kabupaten Grobogan | 2.500 | 500 |
PERUMDA Tirta Mulia Kabupaten Pemalang | 3.000 | 500 |
PDAM Kota Tegal | 2.500 | 1.000 |
PUDAM Tirta Kalijaga Kabupaten Demak | 2.500 | 750 |
PDAM Kabupaten Tegal | 2.000 | 1.000 |
DI Yogyakarta | ||
PDAM Kabupaten Sleman | 2.000 | 1.000 |
PDAM Kota Yogyakarta | 2.500 | 1.250 |
PERUMDA Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul | 2.500 | 1.250 |
Jawa Timur | ||
PDAM Kabupaten Probolinggo | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kabupaten Situbondo | 2.000 | 1.000 |
PDAM Kabupaten Bondowoso | 2.300 | 1.000 |
PDAM Kota Madiun | 2.500 | 750 |
PDAM Kabupaten Malang | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kabupaten Banyuwangi | 2.500 | 1.250 |
PDAM Kabupaten Jombang | 2.700 | 1.250 |
PDAM Kabupaten Ponorogo | 2.500 | 1.250 |
PDAM Kabupaten Jember | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kota Malang | 2.500 | 750 |
PDAM Kabupaten Sidoarjo | 1.500 | 350 |
PDAM Kabupaten Lumajang | 2.500 | 750 |
PDAM Kabupaten Bojonegoro | 2.500 | 750 |
PDAM Kabupaten Kulonprogo | 2.500 | 750 |
PDAM Kota Surabaya | 2.000 | 750 |
PDAM Kabupaten Gresik | 2.500 | 750 |
PDAM Kabupaten Pasuruan | 2.500 | 750 |
PDAM Kabupaten Sampang | 2.500 | 750 |
PDAM Kabupaten Mojokerto | 2.500 | 500 |
Bali | ||
PERUMDA Air Minum Tirta Hita Buleleng (dahulu PDAM Kabupaten Buleleng) | 2.500 | 1.000 |
PERUMDA Air Minum Tirta Sewakadarma (dahulu PDAM Kota Denpasar) | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kabupaten Badung | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kabupaten Klungkung | 2.000 | 750 |
Nusa Tenggara Barat | ||
PDAM Kabupaten Lombok Tengah | 2.500 | 750 |
PDAM Giri Menang Mataram | 2.500 | 1.000 |
Kalimantan Barat | ||
PDAM Kota Pontianak | 2.500 | 750 |
PDAM Kabupaten Kuburaya | 2.000 | 750 |
Kalimantan Tengah | ||
PDAM Pangkalan Bun (Kotawaringin Barat) | 2.500 | 750 |
Provinsi Kalimantan Selatan | ||
PDAM Intan Banjar | 2.000 | 1.000 |
PDAM Kota Banjarmasin | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kabupaten Barabai | 2.500 | 750 |
PDAM Kabupaten Balangan | 2.500 | 750 |
PDAM Tabalong | 2.500 | 500 |
PDAM Sampit | 3.500 | 1.250 |
Kalimantan Timur | ||
PDAM Kota Samarinda | 2.500 | 750 |
PDAM Kabupaten Paser | 2.000 | 750 |
PDAM Kota Balikpapan | 2.000 | 750 |
PDAM Kabupaten Berau | 2.500 | 100 |
Sulawesi Utara | ||
PDAM Kota Manado | 2.000 | 500 |
Sulawesi Barat | ||
PDAM Kabupaten Mamuju | 2.500 | 750 |
Provinsi Sulawesi Selatan | ||
PDAM Kabupaten Polewali Mandar | 2.500 | 750 |
PDAM Kota Makassar | 2.500 | 750 |
PDAM Kabupaten Takalar | 2.500 | 1.000 |
Papua | ||
PDAM Kota Jayapura | 2.500 | 750 |
IPL | ||
IPL BSD | 2.500 | 500 |
ASURANSI | ||
BPJS Kesehatan | 2.500 | 950 |
VOUCHER GAMES | ||
Unipin | ||
Unipin 10,000 / upgc 10 point | – | 250 |
Unipin 20,000 / upgc 20 point | – | 500 |
Unipin 50,000 / upgc 50 point | – | 1.250 |
Unipin 100,000 / upgc 100 point | – | 2.500 |
Unipin 300,000 | – | 7.500 |
NAMA PRODUK | HARGA DASAR | HARGA JUAL |
PULSA HP PRABAYAR & PAKET DATA | ||
Axis Reguler | ||
Axis Prabayar 5.000 | 6.000 | Set up by mitra |
Axis Prabayar 10.000 | 11.000 | Set up by mitra |
Axis Prabayar 25.000 | 25.000 | Set up by mitra |
Axis Prabayar 50.000 | 49.700 | Set up by mitra |
Axis Prabayar 100.000 | 99.000 | Set up by mitra |
Axis Data | ||
BRONET 1GB 24JAM 30HARI | 18.150 | Set up by mitra |
OWSEM 1GB+1GB 4G 24JAM 30HARI | 21.075 | Set up by mitra |
BRONET 2GB 24JAM 30HARI | 25.350 | Set up by mitra |
BRONET 3GB 24JAM 30HARI | 33.625 | Set up by mitra |
OWSEM 1GB+3GB 4G 24JAM 30HARI | 33.350 | Set up by mitra |
BRONET 5GB 24JAM 30HARI | 50.700 | Set up by mitra |
BRONET 8GB 24JAM 30HARI | 69.900 | Set up by mitra |
OWSEM 2GB+6GB 4G 24JAM 30HARI | 53.975 | Set up by mitra |
OWSEM 3GB+9GB 4G 24JAM 30HARI | 69.425 | Set up by mitra |
BRONET 300MB 24JAM 7HARI | 10.345 | Set up by mitra |
BRONET 2GB, 60 hari | 30.800 | Set up by mitra |
BRONET 3GB, 60 hari | 39.850 | Set up by mitra |
BRONET 5GB, 60 hari | 60.250 | Set up by mitra |
AIGO 1GB 24 JAM 60HR | 16.400 | Set up by mitra |
AIGO 2GB 24 JAM 60HR | 29.800 | Set up by mitra |
AIGO 3GB 24 JAM 60HR | 33.600 | Set up by mitra |
AIGO 5GB 24 JAM 60HR | 47.950 | Set up by mitra |
AIGO MINI 1GB 24 JAM 5HR | 9.325 | Set up by mitra |
AIGO MINI 2GB 24 JAM 7HR | 16.400 | Set up by mitra |
AIGO MINI 3GB 24 JAM 15HR | 21.175 | Set up by mitra |
AIGO MINI 5GB 24 JAM 15HR | 32.500 | Set up by mitra |
Paket KZL Chat (WA, Line, BBM) UNLIMITED, 30 hari | 14.875 | Set up by mitra |
Paket KZL Chat (WA, Line, BBM) UNLIMITED, 7 hari | 4.975 | Set up by mitra |
Paket KZL COMBO Social Media + Chat UNLIMITED, 30 hari | 20.050 | Set up by mitra |
Paket KZL COMBO Social Media + Chat UNLIMITED, 7 hari | 6.925 | Set up by mitra |
Paket KZL Games (AOV+FreeFire) 1GB, 30 hari | 9.925 | Set up by mitra |
Paket KZL Games (AOV+FreeFire) 500MB, 7 hari | 4.975 | Set up by mitra |
Paket KZL Games (Vainglory) 1GB, 30 hari | 9.925 | Set up by mitra |
Paket KZL Games (Vainglory) 500MB, 7 hari | 4.975 | Set up by mitra |
Paket KZL Social Media (FB, IG, Twitter) UNLIMITED, 30 hari | 14.900 | Set up by mitra |
Paket KZL Social Media (FB, IG, Twitter) UNLIMITED, 7 hari | 4.975 | Set up by mitra |
XL Reguler | ||
XL Prabayar 5.000 | 5.950 | Set up by mitra |
XL Prabayar 10.000 | 11.000 | Set up by mitra |
XL Prabayar 25.000 | 25.000 | Set up by mitra |
XL Prabayar 50.000 | 49.700 | Set up by mitra |
XL Prabayar 100.000 | 99.100 | Set up by mitra |
XL Data | ||
HOTROD 24H 800MB/30HR | 28.550 | Set up by mitra |
HOTROD 24JAM 1 GB 30H | 46.600 | Set up by mitra |
HOTROD 1,5GB/30HR | 46.250 | Set up by mitra |
HOTROD 24H 3GB/30HR | 55.425 | Set up by mitra |
HOTROD 24H 6GB/30HR | 91.600 | Set up by mitra |
HOTROD 24H 8GB/30HR | 118.200 | Set up by mitra |
KUOTA 24h 10GB/30Hr | 183.850 | Set up by mitra |
HOTROD 24JAM 12 GB 30H | 161.800 | Set up by mitra |
HOTROD 24JAM 16 GB 30H | 197.250 | Set up by mitra |
XL Data Combo | ||
COMBOLITE 1.5GB ALL + 1GB 4G + 1GB YOUTUBE, 30 HARI | 29.225 | Set up by mitra |
5GB+5GB(YOUTUBE)+20MNT(TELP ALL)+YOUTUBE(01-06) | 52.675 | Set up by mitra |
COMBOLITE 3GB ALL + 2GB 4G + 1GB YOUTUBE, 30 HARI | 39.325 | Set up by mitra |
10GB+10GB(YOUTUBE)+40MNT(TELP ALL)+YOUTUBE(01-06) | 79.475 | Set up by mitra |
COMBOLITE 6GB ALL + 4GB 4G + 1GB YOUTUBE, 30 HARI | 63.425 | Set up by mitra |
15GB+15GB(YOUTUBE)+60MNT(TELP ALL)+YOUTUBE(01-06) | 115.150 | Set up by mitra |
20GB+20GB(YOUTUBE)+100MNT(TELP ALL)+YOUTUBE(01-06) | 162.325 | Set up by mitra |
COMBOLITE 12GB ALL + 8GB 4G + 1GB YOUTUBE, 30 HARI | 97.050 | Set up by mitra |
COMBOLITE 18GB ALL + 12GB4G + 1GB YOUTUBE, 30 HARI | 116.300 | Set up by mitra |
35GB+35GB(YOUTUBE)+140MNT(TELP ALL)+YOUTUBE(01-06) | 213.825 | Set up by mitra |
XTRA Combo VIP 5GB+5GB, 30 hari | 66.575 | Set up by mitra |
XTRA Combo VIP 10GB+10GB, 30 hari | 95.075 | Set up by mitra |
XTRA Combo VIP 15GB+15GB, 30 hari | 133.225 | Set up by mitra |
XTRA Combo VIP 20GB+20GB, 30 hari | 180.800 | Set up by mitra |
XTRA Combo VIP 35GB+35GB, 30 hari | 238.650 | Set up by mitra |
XTRA COMBO 5GB+5GB – 12 BULAN | 607.100 | Set up by mitra |
XTRA COMBO 10GB+10GB – 12 BULAN | 809.800 | Set up by mitra |
XTRA COMBO 15GB+15GB – 12 BULAN | 1.012.500 | Set up by mitra |
XTRA COMBO 20GB+20GB – 12 BULAN | 1.315.200 | Set up by mitra |
XTRA COMBO 35GB+35GB – 12 BULAN | 1.417.000 | Set up by mitra |
XTRA Combo 15GB+15GB, 30hr | 127.250 | Set up by mitra |
XTRA COMBO 18GB – 12 BULAN | 1.227.100 | Set up by mitra |
XTRA Combo 20GB+20GB, 30hr | 176.050 | Set up by mitra |
XTRA COMBO 30GB – 12 BULAN | 1.605.500 | Set up by mitra |
XTRA Combo 35GB+35GB, 30hr | 234.700 | Set up by mitra |
XTRA COMBO 42GB – 12 BULAN | 2.142.000 | Set up by mitra |
COMBO XTRA 800MB | 39.400 | Set up by mitra |
XTRA Combo 5GB+5GB, 30hr | 57.750 | Set up by mitra |
XTRA COMBO 6GB – 12 BULAN | 578.200 | Set up by mitra |
XTRA Combo 10GB+10GB, 30hr | 87.275 | Set up by mitra |
XTRA COMBO 12GB – 12 BULAN | 852.400 | Set up by mitra |
XTRA Bicara Nelpon + SMS + Internet, 30 hari | 34.300 | Set up by mitra |
XTRA Bicara Nelpon + Internet, 30 hari | 29.500 | Set up by mitra |
XTRA Kuota 30GB | 12.325 | Set up by mitra |
Indosat Reguler | ||
Indosat Prabayar 5.000 | 6.025 | Set up by mitra |
Indosat Prabayar 10.000 | 11.075 | Set up by mitra |
Indosat Prabayar 25.000 | 25.100 | Set up by mitra |
Indosat Prabayar 50.000 | 49.500 | Set up by mitra |
Indosat Prabayar 100.000 | 97.150 | Set up by mitra |
Indosat Data | ||
INDOSAT DATA 300MB 24 JAM 30 HR | 4.975 | Set up by mitra |
INDOSAT DATA 500MB 24 JAM 30 HR | 6.825 | Set up by mitra |
INDOSAT DATA 750MB 24 JAM 30 HR | 10.825 | Set up by mitra |
INDOSAT DATA 1 GB 30 HARI | 12.350 | Set up by mitra |
INDOSAT DATA 1,5GB 24 JAM 30 HR | 20.225 | Set up by mitra |
INDOSAT DATA 2 GB 30 HARI | 22.450 | Set up by mitra |
INDOSAT DATA 2,5GB 24 JAM 30 HR | 30.375 | Set up by mitra |
INDOSAT DATA 3 GB 30 HARI | 30.600 | Set up by mitra |
INDOSAT DATA 4GB 24 JAM 30 HR | 42.950 | Set up by mitra |
INDOSAT DATA 5 GB 30 HARI | 52.475 | Set up by mitra |
INDOSAT DATA 6GB 24 JAM 30 HR | 62.300 | Set up by mitra |
INDOSAT DATA 7GB 24 JAM 30 HR | 72.600 | Set up by mitra |
INDOSAT DATA 8GB 24 JAM 30 HR | 80.625 | Set up by mitra |
INDOSAT DATA 9GB 24 JAM 30 HR | 91.650 | Set up by mitra |
INDOSAT DATA 10GB 24 JAM 30 HR | 93.725 | Set up by mitra |
1GB+3GB(4G)+5GB(01-06)+2GB(APPS)+UNLI TELP,30HR | 62.150 | Set up by mitra |
4GB+8GB(4G)+10GB(01-06)+4GB(APPS)+UNLI TELP,30HR | 101.500 | Set up by mitra |
8GB+12GB(4G)+15GB(01-06)+6GB(APPS)+UNLI TELP,30HR | 151.200 | Set up by mitra |
2GB+2GB(LOKAL)+2GB (01-06)+NELP 5MNT ALL 30HR | 26.000 | Set up by mitra |
12GB+25GB(4G)+20GB(01-06)+8GB(APPS)+UNLI TELP,30HR | 145.200 | Set up by mitra |
4GB+2GB(LOKAL)+2GB(01-06)+TELP 20MNT ALL, 30HR | 36.575 | Set up by mitra |
7,5GB+3,5GB(LOKAL)+3GB(01-06)+TELP 30MNT ALL, 30HR | 51.625 | Set up by mitra |
20 2GB+2GB(LOKAL)+2GB (01-06)+NELP 5MNT ALL 30HR | 71.100 | Set up by mitra |
16GB+8GB(LOKAL)+6GB(01-06)+TELP 60MNT ALL, 30HR | 102.850 | Set up by mitra |
25GB+15GB(LOKAL)+10GB(01-06)+TELP 20MNT ALL, 30HR | 154.000 | Set up by mitra |
INDOSAT DATA 100MB 24 JAM 30 HR | 3.675 | Set up by mitra |
INDOSAT DATA 200MB 24 JAM 30 HR | 5.725 | Set up by mitra |
INDOSAT DATA 700MB 24 JAM 30 HR | 12.500 | Set up by mitra |
Paket Ekstra 2GB | 39.025 | Set up by mitra |
Paket Ekstra 4GB | 58.250 | Set up by mitra |
Paket Ekstra 6GB | 77.575 | Set up by mitra |
Paket Freedom Internet Plus 5 GB | 132.175 | Set up by mitra |
Paket Freedom Internet Plus 1 GB | 41.025 | Set up by mitra |
Paket Freedom Internet Plus 2 GB | 61.250 | Set up by mitra |
Paket Freedom Internet Plus 4 GB | 81.675 | Set up by mitra |
Freedom L | 100.075 | Set up by mitra |
Freedom M | 66.475 | Set up by mitra |
Freedom XL | 150.675 | Set up by mitra |
Freedom XXL | 201.400 | Set up by mitra |
Paket Yellow Internet 1GB 7 Hari | 10.075 | Set up by mitra |
Internet Unlimited + 10GB, 30 hari | 101.035 | Set up by mitra |
Internet Unlimited + 15GB, 30 hari | 126.070 | Set up by mitra |
Internet Unlimited + 18GB, 6 bulan | 264.250 | Set up by mitra |
Internet Unlimited + 1GB, 30 hari | 25.425 | Set up by mitra |
Internet Unlimited + 2GB, 30 hari | 40.775 | Set up by mitra |
Internet Unlimited + 36GB, 12 bulan | 465.575 | Set up by mitra |
Internet Unlimited + 3GB, 30 hari | 60.825 | Set up by mitra |
Internet Unlimited + 5GB, 30 hari | 65.490 | Set up by mitra |
Internet Unlimited + 7GB, 30 hari | 80.865 | Set up by mitra |
Internet Unlimited JUMBO, 30 hari | 151.140 | Set up by mitra |
Paket Yellow Internet 1GB 15 Hari | 13.600 | Set up by mitra |
Paket Yellow Internet 1GB 1 Hari | 3.755 | Set up by mitra |
Paket Yellow Internet 1GB 3 Hari | 4.875 | Set up by mitra |
Telkomsel Reguler | ||
Telkomsel Prabayar 5.000 | 5.750 | Set up by mitra |
Telkomsel Prabayar 10.000 | 10.450 | Set up by mitra |
Telkomsel Prabayar 20.000 | 20.150 | Set up by mitra |
Telkomsel Prabayar 25.000 | 24.900 | Set up by mitra |
Telkomsel Prabayar 50.000 | 49.350 | Set up by mitra |
Telkomsel Prabayar 100.000 | 97.250 | Set up by mitra |
Telkomsel Data | ||
TELKOMSEL DATA 20MB 7 HARI | 5.875 | Set up by mitra |
TELKOMSEL DATA 28 MB 7 HARI | 5.800 | Set up by mitra |
TELKOMSEL DATA 80 MB 7 HARI | 10.750 | Set up by mitra |
TELKOMSEL DATA 90 MB 7 HARI | 10.675 | Set up by mitra |
TELKOMSEL DATA 420 MB 7 HARI | 20.125 | Set up by mitra |
TELKOMSEL DATA 550 MB 30 HARI | 24.900 | Set up by mitra |
TELKOMSEL DATA 1 GB 7 HARI | 21.850 | Set up by mitra |
TELKOMSEL DATA 1.2GB 30 HARI | 49.500 | Set up by mitra |
TELKOMSEL DATA 1,3 GB 30 HARI | 49.750 | Set up by mitra |
TELKOMSEL DATA 3.5GB 30 HARI | 97.125 | Set up by mitra |
TELKOMSEL DATA 4 GB 30 HARI | 97.800 | Set up by mitra |
TSEL DATA 1GB FLASH 30 HR | 25.800 | Set up by mitra |
TSEL DATA 2GB FLASH 30 HR | 46.750 | Set up by mitra |
TSEL DATA 3GB FLASH 30 HR | 63.025 | Set up by mitra |
TSEL DATA 4GB FLASH 30 HR | 93.225 | Set up by mitra |
TSEL DATA 5K | 5.475 | Set up by mitra |
TSEL DATA 8GB FLASH 30 HR | 99.275 | Set up by mitra |
TSEL DATA 10K | 10.400 | Set up by mitra |
TSEL DATA 20K | 20.725 | Set up by mitra |
TSEL DATA 25K | 23.750 | Set up by mitra |
TSEL DATA 50K | 49.275 | Set up by mitra |
TSEL DATA 100K | 94.725 | Set up by mitra |
TSEL DATA FLASH 750 MB 30 HR | 20.725 | Set up by mitra |
1GB ALL 1H | 11.300 | Set up by mitra |
1GB ALL 3HR | 14.825 | Set up by mitra |
2GB ALL 3HR | 22.600 | Set up by mitra |
2GB ALL 7HR | 38.575 | Set up by mitra |
3GB ALL 1HR | 18.375 | Set up by mitra |
3GB ALL 3HR | 30.375 | Set up by mitra |
3GB ALL 7HR | 42.200 | Set up by mitra |
5GB ALL 1HR | 26.925 | Set up by mitra |
5GB ALL 3HR | 31.875 | Set up by mitra |
5GB ALL 7HR | 47.225 | Set up by mitra |
10GB ALL 1HR | 35.050 | Set up by mitra |
10GB ALL 3HR | 47.225 | Set up by mitra |
10GB ALL 7HR | 59.525 | Set up by mitra |
2GB,ALL,14 HARI | 42.200 | Set up by mitra |
50MB – 110MB sesuai zona | 10.975 | Set up by mitra |
12 GB + 2GB VideoMax | 101.375 | Set up by mitra |
1 GB semua jaringan + bebas zona | 23.175 | Set up by mitra |
200MB – 420MB sesuai zona | 21.425 | Set up by mitra |
50 GB + 2GB VideoMax | 202.550 | Set up by mitra |
360MB – 800MB sesuai zona | 26.475 | Set up by mitra |
2 GB semua jaringan + bebas zona | 46.050 | Set up by mitra |
3 GB semua jaringan + bebas zona | 71.575 | Set up by mitra |
20MB – 40MB sesuai zona | 6.125 | Set up by mitra |
800MB – 1.5GB sesuai zona | 51.950 | Set up by mitra |
500 MB semua jaringan + bebas zona | 15.150 | Set up by mitra |
750 MB semua jaringan + bebas zona | 20.175 | Set up by mitra |
GamesMAX 500MB Internet + 2.5GB Internet Games Kuota | 25.625 | Set up by mitra |
10GB VideoMax, 7 hari | 10.775 | Set up by mitra |
5GB VideoMax, 30 hari | 21.575 | Set up by mitra |
12 GB VideoMax, 30 hari | 51.200 | Set up by mitra |
Smartfren Reguler | ||
Smartfren Prabayar 5.000 | 5.300 | Set up by mitra |
Smartfren Prabayar 10.000 | 10.300 | Set up by mitra |
Smartfren Prabayar 20.000 | 20.250 | Set up by mitra |
Smartfren Prabayar 25.000 | 25.275 | Set up by mitra |
Smartfren Prabayar 50.000 | 50.175 | Set up by mitra |
Smartfren Prabayar 100.000 | 99.175 | Set up by mitra |
Smartfren Data | ||
1GB 30 HARI FULL 24 JAM | 52.525 | Set up by mitra |
2GB 30 HARI FULL 24 JAM | 62.525 | Set up by mitra |
3GB 30 HARI FULL 24 JAM | 77.625 | Set up by mitra |
5GB 30 HARI FULL 24 JAM | 101.850 | Set up by mitra |
9GB 30 HARI FULL 24 JAM | 153.000 | Set up by mitra |
14GB 30 HARI FULL 24 JAM | 203.300 | Set up by mitra |
(PAKET VOLUME BASED 3GB (1.25GB 24 JAM + 1.75GB KUOTA MALAM 01:00 – 4.59 WIB) + CHAT 7 HARI MASA AKTIF) | 10.050 | Set up by mitra |
(PAKET VOLUME BASED 4GB (2GB 24 JAM + 2GB KUOTA MALAM 01:00 – 4.59 WIB) + CHAT 14 HARI MASA AKTIF) | 20.225 | Set up by mitra |
(PAKET VOLUME BASED 8GB (4GB 24 JAM + 4GB KUOTA MALAM 01:00 – 4.59 WIB) + CHAT 14 HARI MASA AKTIF) | 29.275 | Set up by mitra |
(PAKET VOLUME BASED 16GB (8GB 24 JAM + 8GB KUOTA MALAM 01:00 – 4.59 WIB) + CHAT 30 HARI MASA AKTIF) | 57.525 | Set up by mitra |
(PAKET VOLUME BASED 30GB (15GB 24 JAM + 15GB KUOTA MALAM 01:00 – 4.59 WIB) + CHAT 30 HARI MASA AKTIF) | 94.725 | Set up by mitra |
(PAKET VOLUME BASED 45GB (22.5GB 24 JAM + 22.5GB KUOTA MALAM 01:00 – 4.59 WIB + CHAT 30 HARI MASA AKTIF ) | 150.500 | Set up by mitra |
(PAKET VOLUME BASED 60GB (30GB 24 JAM + 30GB KUOTA MALAM 01:00 – 4.59 WIB + CHAT 30 HARI MASA AKTIF ) | 200.300 | Set up by mitra |
Internet 10RB | 10.125 | Set up by mitra |
Internet 100RB | 99.875 | Set up by mitra |
Internet 150RB | 149.400 | Set up by mitra |
Internet 20RB | 20.450 | Set up by mitra |
Internet 200RB | 200.050 | Set up by mitra |
Internet 30RB | 30.450 | Set up by mitra |
Internet 60RB | 60.575 | Set up by mitra |
Three (3) | ||
Three Prabayar 5.000 | 5.500 | Set up by mitra |
Three Prabayar 10.000 | 10.450 | Set up by mitra |
Three Prabayar 20.000 | 20.030 | Set up by mitra |
