.
Daftar Produk Kios Bank
No | Kategori | Produk | ||
---|---|---|---|---|
1 | LISTRIK PLN | Token Listrik | ||
Listrik Pascabayar | ||||
Non Tagihan Listrik | ||||
2 | TELEKOMUNIKASI | TELKOM PSTN/INDI HOME | ||
Kartu HALO | ||||
XL Xplor | ||||
SMARTFREN | ||||
CBN | ||||
3 | MULTIFINANCE | FIF | ||
WOM | ||||
BAF | ||||
Mega Finance | ||||
Smart Finance | ||||
Al Ijarah Finance | ||||
Artha Prima Finance | ||||
Bima Finance | ||||
Mega Auto Finance | ||||
Mega Central Finance | ||||
NSC Finance | ||||
4 | TV BERBAYAR | MNC Vision | ||
Transvision | ||||
Yes TV | ||||
K-Vision | ||||
Skynindo | ||||
Nex Parabola | ||||
5 | PDAM | Sumatera Utara | ||
PDAM Kota Medan | ||||
Sumatera Barat | ||||
PDAM Kabupaten Pasaman | ||||
PDAM Kota Payakumbuh | ||||
PDAM Kota Padang | ||||
PDAM Kota Padang Panjang | ||||
PDAM Kabupaten Tanah Datar | ||||
PDAM Bukit Tinggi | ||||
PDAM Kabupaten Solok | ||||
Kepulauan Riau | ||||
PAM ATB Batam | ||||
Sumatera Selatan | ||||
PDAM Kota Palembang | ||||
PDAM ATS Palembang | ||||
Kepulauan Bangka Belitung | ||||
PDAM Kabupaten Bangka Barat | ||||
Lampung | ||||
PDAM Kota Bandar Lampung | ||||
DKI Jakarta | ||||
PDAM Palyja Jakarta | ||||
PDAM Aetra Jakarta | ||||
Jawa Barat | ||||
PDAM Kota Banjar | ||||
PDAM Kabupaten Bandung | ||||
PDAM Kabupaten Bandung Barat | ||||
PDAM Kota Bandung | ||||
PDAM Kabupaten Ciamis | ||||
PDAM Kabupaten Garut | ||||
PDAM Kabupaten Bekasi | ||||
PDAM Kabupaten Sumedang | ||||
PDAM Kabupaten Bogor | ||||
PDAM Kota Bogor | ||||
PDAM Kota Depok | ||||
PDAM Kabupaten Indramayu | ||||
PDAM Kota Sukabumi | ||||
PDAM Kabupaten Subang | ||||
PDAM Kabupaten Tasikmalaya | ||||
PDAM Kabupaten Cianjur | ||||
PDAM Kota Cirebon | ||||
PDAM Kabupaten Cirebon | ||||
PDAM Kabupaten Karawang | ||||
PDAM Kabupaten Sukabumi | ||||
PDAM Kabupaten Majalengka | ||||
PDAM Kabupaten Kuningan | ||||
Jawa Tengah | ||||
PERUMDA Air Minum Sendang Kamulyan (dahulu bernama PDAM Kabupaten Batang) | ||||
PERUMDA Air Minum Tirta Satria (dahulu PDAM Kabupaten Banyumas) | ||||
PDAM Kabupaten Kebumen | ||||
PERUMDA Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo (dahulu PDAM Kabupaten Sukoharjo) | ||||
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Magelang | ||||
PDAM Kabupaten Cilacap | ||||
PERUMDA Air Minum Tirta Moedal (dahulu PDAM Kota Semarang) | ||||
PDAM Kabupaten Boyolali | ||||
PDAM Kabupaten Pekalongan | ||||
PDAM Kabupaten Karanganyar | ||||
PDAM Kabupaten Wonogiri | ||||
PDAM Kabupaten Magelang | ||||
PDAM Kabupaten Sragen | ||||
PDAM Kabupaten Semarang | ||||
PDAM Kabupaten Purworejo | ||||
PDAM Kabupaten Kendal | ||||
PDAM Kota Surakarta | ||||
PDAM Kabupaten Purbalingga | ||||
PDAM Kabupaten Rembang | ||||
PDAM Kabupaten Wonosobo | ||||
PDAM Kota Salatiga | ||||
PERUMDA Air Minum Tirta Baribis (dahulu PDAM Kabupaten Brebes) | ||||
PERUMDA Air Minum Tirta Agung (dahulu PDAM Kabupaten Temanggung) | ||||
PDAM Kabupaten Blora | ||||
PDAM Kabupaten Kudus | ||||
PDAM Kabupaten Pati | ||||
PERUMDA Tirta Jungporo Kabupaten Jepara | ||||
PDAM Kabupaten Grobogan | ||||
PERUMDA Tirta Mulia Kabupaten Pemalang | ||||
PDAM Kota Tegal | ||||
PUDAM Tirta Kalijaga Kabupaten Demak | ||||
PDAM Kabupaten Tegal | ||||
DI Yogyakarta | ||||
PDAM Kabupaten Sleman | ||||
PDAM Kota Yogyakarta | ||||
PERUMDA Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul | ||||
Jawa Timur | ||||
PDAM Kabupaten Probolinggo | ||||
PDAM Kabupaten Situbondo | ||||
PDAM Kabupaten Bondowoso | ||||
PDAM Kota Madiun | ||||
PDAM Kabupaten Malang | ||||
PDAM Kabupaten Banyuwangi | ||||
PDAM Kabupaten Jombang | ||||
PDAM Kabupaten Ponorogo | ||||
PDAM Kabupaten Jember | ||||
PDAM Kota Malang | ||||
PDAM Kabupaten Sidoarjo | ||||
PDAM Kabupaten Lumajang | ||||
PDAM Kabupaten Bojonegoro | ||||
PDAM Kabupaten Kulonprogo | ||||
PDAM Kota Surabaya | ||||
PDAM Kabupaten Gresik | ||||
PDAM Kabupaten Pasuruan | ||||
PDAM Kabupaten Sampang | ||||
PDAM Kabupaten Mojokerto | ||||
Bali | ||||
PERUMDA Air Minum Tirta Hita Buleleng (dahulu PDAM Kabupaten Buleleng) | ||||
PERUMDA Air Minum Tirta Sewakadarma (dahulu PDAM Kota Denpasar) | ||||
PDAM Kabupaten Badung | ||||
PDAM Kabupaten Klungkung | ||||
Nusa Tenggara Barat | ||||
PDAM Kabupaten Lombok Tengah | ||||
PDAM Giri Menang Mataram | ||||
Kalimantan Barat | ||||
PDAM Kota Pontianak | ||||
PDAM Kabupaten Kuburaya | ||||
Kalimantan Tengah | ||||
PDAM Pangkalan Bun (Kotawaringin Barat) | ||||
Kalimantan Selatan | ||||
PDAM Intan Banjar | ||||
PDAM Kota Banjarmasin | ||||
PDAM Kabupaten Barabai | ||||
PDAM Kabupaten Balangan | ||||
PDAM Tabalong | ||||
PDAM Sampit | ||||
Kalimantan Timur | ||||
PDAM Kota Samarinda | ||||
PDAM Kabupaten Paser | ||||
PDAM Kota Balikpapan | ||||
PDAM Kabupaten Berau | ||||
Sulawesi Utara | ||||
PDAM Kota Manado | ||||
Sulawesi Barat | ||||
PDAM Kabupaten Mamuju | ||||
Sulawesi Selatan | ||||
PDAM Kabupaten Polewali Mandar | ||||
PDAM Kota Makassar | ||||
PDAM Kabupaten Takalar | ||||
Papua | ||||
PDAM Kota Jayapura | ||||
6 | PULSA dan Paket Data | Axis | ||
Indosat | ||||
Smartfren | ||||
Telkomsel | ||||
TRI | ||||
XL | ||||
WIFI ID | ||||
7 | BPJS | BPJS Kesehatan | ||
8 | VOUCHER GAME | GARENA | ||
GEMSCOOL | ||||
LYTO/GAME | ||||
MEGAXUS | ||||
STEAM WALLET CODE | ||||
UNIPIN | ||||
Wavegame/wavepoint | ||||
Molpoints | ||||
9 | Uang Elektronik | Gopay Penumpang | ||
Gojek Driver | ||||
Grab Driver | ||||
OVO | ||||
Dana | ||||
LinkAja | ||||
ShopeePay | ||||
Saldo M-Tix | ||||
e-Money Mandiri | ||||
10 | Asuransi Adira Finance | Santunan Demam Berdarah | ||
Santunan Tipus | ||||
Santunan Motolite | ||||
Santunan Kebakaran | ||||
Santunan Kecelakaan Diri | ||||
Mudik Motor | ||||
Mudik Mobil | ||||
11 | Remittance | Mitra Love |
.